Demir ve Çelik Piyasasında Günlük Durum Raporu
Bugün, fabrikalar inşaat demiri için 570-600 $ + KDV karşılığı TL fiyatla...
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tarih | Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 01/11/2023 | 19,00 | ||
2 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 02/11/2023 | 19,20 | ||
3 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 03/11/2023 | 19,45 | ||
4 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 06/11/2023 | 19,50 | ||
5 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 07/11/2023 | 19,75 | ||
6 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 08/11/2023 | 19,95 | ||
7 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 09/11/2023 | 20,05 | ||
8 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 10/11/2023 | 20,10 | ||
9 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 13/11/2023 | 20,10 | ||
10 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 14/11/2023 | 20,10 | ||
11 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 15/11/2023 | 20,15 | ||
12 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 16/11/2023 | 20,05 | ||
13 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 17/11/2023 | 20,05 | ||
14 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 20/11/2023 | 20,05 | ||
15 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 21/11/2023 | 20,10 | ||
16 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 22/11/2023 | 20,10 | ||
17 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 23/11/2023 | 20,10 | ||
18 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 24/11/2023 | 20,25 | ||
19 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 27/11/2023 | 20,25 | ||
20 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 28/11/2023 | 20,30 | ||
21 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 29/11/2023 | 20,30 | ||
22 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 30/11/2023 | 20,30 | ||
23 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 01/12/2023 | 20,50 | ||
24 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 04/12/2023 | 20,80 | ||
25 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 02:55 PM | 05/12/2023 | 21,15 | ||
Tarih |