Demir ve Çelik Piyasasında Günlük Durum Raporu
Bugün, fabrikalar inşaat demiri için 570-600 $ + KDV karşılığı TL fiyatla...
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tarih | Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 01/11/2023 | 18,60 | ||
2 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 02/11/2023 | 18,80 | ||
3 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 03/11/2023 | 19,00 | ||
4 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 06/11/2023 | 19,10 | ||
5 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 07/11/2023 | 19,20 | ||
6 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 08/11/2023 | 19,30 | ||
7 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 09/11/2023 | 19,40 | ||
8 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 10/11/2023 | 19,50 | ||
9 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 13/11/2023 | 19,60 | ||
10 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 14/11/2023 | 19,70 | ||
11 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 15/11/2023 | 19,80 | ||
12 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 16/11/2023 | 19,70 | ||
13 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 17/11/2023 | 19,60 | ||
14 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 20/11/2023 | 19,60 | ||
15 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 21/11/2023 | 19,80 | ||
16 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 22/11/2023 | 19,80 | ||
17 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 23/11/2023 | 19,80 | ||
18 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 24/11/2023 | 19,90 | ||
19 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 27/11/2023 | 19,90 | ||
20 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 28/11/2023 | 19,95 | ||
21 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 29/11/2023 | 19,80 | ||
22 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 30/11/2023 | 19,80 | ||
23 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 01/12/2023 | 20,00 | ||
24 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 04/12/2023 | 20,20 | ||
25 | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | demirfiyatlari_ekinciler | 12/03/2024 07:07 AM | 05/12/2023 | 20,20 | ||
Tarih |