Demir ve Çelik Piyasasında Günlük Durum Raporu
Bugün, fabrikalar inşaat demiri için 570-600 $ + KDV karşılığı TL fiyatla...
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tarih | Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 01/11/2023 | 19,70 | 19,70 | 19,00 |
2 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 02/11/2023 | 20,10 | 20,10 | 19,40 |
3 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 03/11/2023 | 20,30 | 20,30 | 19,60 |
4 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 06/11/2023 | 20,50 | 20,50 | 19,80 |
5 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 07/11/2023 | 20,55 | 20,55 | 19,85 |
6 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 08/11/2023 | 20,60 | 20,60 | 19,90 |
7 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 09/11/2023 | 20,70 | 20,70 | 20,00 |
8 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 10/11/2023 | 21,05 | 21,05 | 20,05 |
9 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 13/11/2023 | 21,20 | 21,20 | 20,20 |
10 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 14/11/2023 | 21,30 | 21,30 | 20,30 |
11 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 15/11/2023 | 21,40 | 21,40 | 20,40 |
12 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 16/11/2023 | 21,30 | 21,30 | 20,30 |
13 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 17/11/2023 | 21,25 | 21,25 | 20,25 |
14 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 20/11/2023 | 21,25 | 21,25 | 20,25 |
15 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 21/11/2023 | 21,50 | 21,50 | 20,50 |
16 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 22/11/2023 | 21,50 | 21,50 | 20,50 |
17 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 23/11/2023 | 21,50 | 21,50 | 20,50 |
18 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 24/11/2023 | 21,50 | 21,50 | 20,50 |
19 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 27/11/2023 | 21,50 | 21,50 | 20,50 |
20 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 28/11/2023 | 21,70 | 21,70 | 20,70 |
21 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 29/11/2023 | 21,70 | 21,70 | 20,70 |
22 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 30/11/2023 | 21,70 | 21,70 | 20,70 |
23 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 01/12/2023 | 21,80 | 21,80 | 20,80 |
24 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 04/12/2023 | 22,20 | 22,20 | 21,20 |
25 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:17 PM | 05/12/2023 | 22,30 | 22,30 | 21,30 |
Tarih |