Demir ve Çelik Piyasasında Günlük Durum Raporu
Bugün, fabrikalar inşaat demiri için 570-600 $ + KDV karşılığı TL fiyatla...
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tarih | Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 01/11/2023 | 19,80 | 19,80 | 18,80 |
2 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 02/11/2023 | 20,00 | 20,00 | 19,00 |
3 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 03/11/2023 | 20,40 | 20,40 | 19,40 |
4 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 06/11/2023 | 20,60 | 20,60 | 19,60 |
5 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 07/11/2023 | 20,70 | 20,70 | 19,70 |
6 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 08/11/2023 | 20,75 | 20,75 | 19,75 |
7 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 09/11/2023 | 20,90 | 20,90 | 19,90 |
8 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 10/11/2023 | 21,00 | 21,00 | 20,00 |
9 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 13/11/2023 | 21,00 | 21,00 | 20,00 |
10 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 14/11/2023 | 21,10 | 21,10 | 20,10 |
11 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 15/11/2023 | 21,15 | 21,15 | 20,15 |
12 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 16/11/2023 | 21,00 | 21,00 | 20,00 |
13 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 17/11/2023 | 21,00 | 21,00 | 20,00 |
14 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 20/11/2023 | 21,00 | 21,00 | 20,00 |
15 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 21/11/2023 | 21,20 | 21,20 | 20,20 |
16 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 22/11/2023 | 21,20 | 21,20 | 20,20 |
17 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 23/11/2023 | 21,20 | 21,20 | 20,20 |
18 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 24/11/2023 | 21,20 | 21,20 | 20,20 |
19 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 27/11/2023 | 21,20 | 21,20 | 20,20 |
20 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 28/11/2023 | 21,30 | 21,30 | 20,30 |
21 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 29/11/2023 | 21,30 | 21,30 | 20,30 |
22 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 30/11/2023 | 21,30 | 21,30 | 20,30 |
23 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 01/12/2023 | 21,50 | 21,50 | 20,50 |
24 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 04/12/2023 | 21,80 | 21,80 | 20,80 |
25 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:22 PM | 05/12/2023 | 21,90 | 21,90 | 20,90 |
Tarih |