Demir ve Çelik Piyasasında Günlük Durum Raporu
Bugün, fabrikalar inşaat demiri için 570-600 $ + KDV karşılığı TL fiyatla...
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tarih | Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 01/11/2023 | 19,90 | 19,80 | 19,10 |
2 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 02/11/2023 | 20,10 | 20,00 | 19,30 |
3 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 03/11/2023 | 20,30 | 20,20 | 19,50 |
4 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 06/11/2023 | 20,50 | 20,30 | 19,60 |
5 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 07/11/2023 | 20,60 | 20,40 | 19,70 |
6 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 08/11/2023 | 20,80 | 20,60 | 19,80 |
7 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 09/11/2023 | 20,90 | 20,70 | 19,90 |
8 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 10/11/2023 | 21,00 | 20,80 | 20,00 |
9 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 13/11/2023 | 21,00 | 20,80 | 20,00 |
10 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 14/11/2023 | 21,00 | 20,80 | 20,00 |
11 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 15/11/2023 | 21,10 | 20,90 | 20,10 |
12 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 16/11/2023 | 21,00 | 20,80 | 20,00 |
13 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 17/11/2023 | 21,00 | 20,80 | 20,00 |
14 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 20/11/2023 | 21,00 | 20,80 | 20,00 |
15 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 21/11/2023 | 21,30 | 21,10 | 20,30 |
16 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 22/11/2023 | 21,30 | 21,10 | 20,30 |
17 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 23/11/2023 | 21,30 | 21,10 | 20,30 |
18 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 24/11/2023 | 21,30 | 21,10 | 20,30 |
19 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 27/11/2023 | 21,30 | 21,10 | 20,30 |
20 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 28/11/2023 | 21,40 | 21,20 | 20,40 |
21 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 29/11/2023 | 21,40 | 21,20 | 20,40 |
22 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 30/11/2023 | 21,40 | 21,20 | 20,40 |
23 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 01/12/2023 | 21,70 | 21,50 | 20,70 |
24 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 04/12/2023 | 22,00 | 21,80 | 21,00 |
25 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:24 PM | 05/12/2023 | 22,10 | 21,90 | 21,10 |
Tarih |