Demir ve Çelik Piyasasında Günlük Durum Raporu
Bugün, fabrikalar inşaat demiri için 570-600 $ + KDV karşılığı TL fiyatla...
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tarih | Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 01/11/2023 | 20,00 | 19,80 | 19,20 |
2 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 02/11/2023 | 20,00 | 20,10 | 19,50 |
3 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 03/11/2023 | 20,00 | 20,20 | 19,60 |
4 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 06/11/2023 | 20,00 | 20,40 | 19,80 |
5 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 07/11/2023 | 20,00 | 20,60 | 20,00 |
6 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 08/11/2023 | 20,00 | 20,70 | 20,10 |
7 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 09/11/2023 | 21,00 | 20,80 | 20,20 |
8 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 10/11/2023 | 21,00 | 21,10 | 20,30 |
9 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 13/11/2023 | 21,00 | 21,20 | 20,40 |
10 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 14/11/2023 | 21,00 | 21,30 | 20,50 |
11 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 15/11/2023 | 21,00 | 21,40 | 20,60 |
12 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 16/11/2023 | 21,00 | 21,30 | 20,50 |
13 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 17/11/2023 | 21,00 | 21,20 | 20,40 |
14 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 20/11/2023 | 21,00 | 21,20 | 20,40 |
15 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 21/11/2023 | 21,00 | 21,30 | 20,50 |
16 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 22/11/2023 | 21,00 | 21,30 | 20,50 |
17 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 23/11/2023 | 21,00 | 21,30 | 20,50 |
18 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 24/11/2023 | 21,00 | 21,40 | 20,60 |
19 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 27/11/2023 | 21,00 | 21,40 | 20,60 |
20 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 28/11/2023 | 21,00 | 21,50 | 20,70 |
21 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 29/11/2023 | 21,00 | 21,50 | 20,70 |
22 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 30/11/2023 | 21,00 | 21,70 | 20,90 |
23 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 01/12/2023 | 22,00 | 21,90 | 21,10 |
24 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 04/12/2023 | 22,00 | 22,30 | 21,50 |
25 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:29 PM | 05/12/2023 | 22,00 | 22,40 | 21,60 |
Tarih |