Demir ve Çelik Piyasasında Günlük Durum Raporu
Bugün, fabrikalar inşaat demiri için 570-600 $ + KDV karşılığı TL fiyatla...
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tarih | Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 01/11/2023 | 19,70 | ||
2 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 02/11/2023 | 19,90 | ||
3 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 03/11/2023 | 20,00 | ||
4 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 06/11/2023 | 20,20 | ||
5 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 07/11/2023 | 20,40 | ||
6 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 08/11/2023 | 20,60 | ||
7 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 09/11/2023 | 20,70 | ||
8 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 10/11/2023 | 20,80 | ||
9 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 13/11/2023 | 20,90 | ||
10 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 14/11/2023 | 21,00 | ||
11 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 15/11/2023 | 21,20 | ||
12 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 16/11/2023 | 21,00 | ||
13 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 17/11/2023 | 20,90 | ||
14 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 20/11/2023 | 20,90 | ||
15 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 21/11/2023 | 21,00 | ||
16 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 22/11/2023 | 21,00 | ||
17 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 23/11/2023 | 21,00 | ||
18 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 24/11/2023 | 21,10 | ||
19 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 27/11/2023 | 21,10 | ||
20 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 28/11/2023 | 21,20 | ||
21 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 29/11/2023 | 21,20 | ||
22 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 30/11/2023 | 21,40 | ||
23 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 01/12/2023 | 21,60 | ||
24 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 04/12/2023 | 22,00 | ||
25 | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | demirfiyatlari_ekinciler | 11/03/2024 01:52 PM | 05/12/2023 | 22,10 | ||
Tarih |