Demir Fiyatları

GÜNLÜK PİYASA ANALİZLERİ

(%20 KDV Dahil Nakliye Hariç Fabrika/Depo Teslim)

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at İller Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
1 demirfiyatlari_ekinciler 15/03/2024 10:42 AM demirfiyatlari_ekinciler 15/03/2024 10:42 AM Ankara 25,500 TL 25,500 TL 24,000 TL
2 demirfiyatlari_ekinciler 15/03/2024 10:42 AM demirfiyatlari_ekinciler 15/03/2024 10:42 AM İstanbul 24,800 TL 24,600 TL 23,800 TL
3 demirfiyatlari_ekinciler 15/03/2024 10:42 AM demirfiyatlari_ekinciler 15/03/2024 10:42 AM Karabük 24,900 TL 24,900 TL 23,400 TL
4 demirfiyatlari_ekinciler 15/03/2024 10:42 AM demirfiyatlari_ekinciler 15/03/2024 10:42 AM Gebze 25,100 TL 24,800 TL 23,600 TL
5 demirfiyatlari_ekinciler 15/03/2024 10:42 AM demirfiyatlari_ekinciler 15/03/2024 10:42 AM İskenderun 24,900 TL 24,700 TL 23,900 TL
6 demirfiyatlari_ekinciler 15/03/2024 10:42 AM demirfiyatlari_ekinciler 15/03/2024 10:42 AM İzmir 24,300 TL 24,100 TL 23,100 TL
7 demirfiyatlari_ekinciler 15/03/2024 10:42 AM demirfiyatlari_ekinciler 15/03/2024 10:42 AM Sivas - - 24,600 TL
8 demirfiyatlari_ekinciler 15/03/2024 10:42 AM demirfiyatlari_ekinciler 15/03/2024 10:42 AM Biga 24,500 TL 24,300 TL 23,300 TL
9 demirfiyatlari_ekinciler 15/03/2024 10:42 AM demirfiyatlari_ekinciler 15/03/2024 10:42 AM Samsun 25,500 TL 25,100 TL 24,000 TL
10 demirfiyatlari_ekinciler 15/03/2024 10:42 AM demirfiyatlari_ekinciler 15/03/2024 10:42 AM Kırıkkale - - 23,700 TL

Ekinciler X İnşaat Demiri

KG Başına Daha Düşük Maliyet

Kalite

Ekstra Dayanıklılık

Teknoloji